Краны шаровые
Задвижки
Клапаны
Фланцы
ИФС
Задвижки предназначены для использования в качестве устройств перекрытия потока рабочей среды на оборудовании и трубопроводах нефтегазоперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтехимической, газовой отраслей промышленности; на трубопроводах пара и горячей воды, в тепловых сетях; в системах газоснабжения и пожаротушения. В отличие от кранов, запорный элемент задвижки совершает не вращательное движение, а возвратно-поступательное. Передвижение запорного элемента происходит перпендикулярно движению жидкости.
Основные материалы:
Наименование детали | Марка материала | |||
У1 | ХЛ1 | УХЛ1 | ||
Корпус, крышка, клин | 20, (25Л) | 20ГЛ | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12М3ТЛ |
Шпиндель | 20Х13 | 14Х17Н2 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
Фланец сальника | 20 | 09Г2С | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т |
Втулка сальника | ЛС59-1 | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13М3Т | |
Втулка ходовая | ЛС59-1 | |||
Втулка зажимная | 35 | 40Х | ||
Уплотнение сальника | Терморасширенный графит |
Задвижки 30с15нж:
Dу | Pn | L | H | D | D1 | D0 | d | n | Вес, кг |
50 | 40 | 250 | 335 | 125 | 160 | 280 | 18 | 4 | 19 |
80 | 310 | 390 | 160 | 195 | 320 | 18 | 8 | 37 | |
100 | 350 | 450 | 190 | 230 | 360 | 22 | 8 | 46 | |
150 | 450 | 580 | 250 | 300 | 400 | 26 | 8 | 86 | |
200 | 550 | 590 | 320 | 375 | 450 | 30 | 12 | 140 |
Задвижки 30с41нж:
Dу | Pn | D1 | D2 | d | n | H | H1 | H2 | L |
50 | 16 | 102 | 155 | 18 | 4 | 320 | 385 | 200 | 180 |
80 | 133 | 195 | 18 | 4 | 450 | 550 | 200 | 210 | |
100 | 158 | 215 | 18 | 8 | 596 | 702 | 200 | 230 | |
150 | 212 | 280 | 22 | 8 | 790 | 950 | 400 | 280 | |
200 | 268 | 335 | 22 | 12 | 942 | 1158 | 400 | 330 | |
250 | 320 | 405 | 26 | 12 | 950 | 1210 | 400 | 450 | |
300 | 370 | 460 | 26 | 12 | 1235 | 1470 | 480 | 500 | |
400 | 482 | 580 | 30 | 16 | 1545 | 1910 | 560 | 600 |
Климатические условия эксплуатации в соответствии с ГОСТ 15150:
· для задвижек из сталей 20Л (25Л), 20 – «У1» при температуре окружающего воздуха не ниже минус 40ºС;
· для задвижек из сталей 20ГЛ, 09Г2С – «ХЛ1» при температуре окружающего воздуха не ниже минус 60ºС;
· для задвижек из сталей 12Х18Н9ТЛ, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н12М3ТЛ – «УХЛ1» при температуре окружающего воздуха не ниже минус 60ºС.
Большой ассортимент задвижек от производителя, возможно изготовление на заказ. Актуальную цену и Вашу скидку на задвижки уточняйте у наших менеджеров по телефону 8 (846) 205-35-35 и напишите нам на pks63@yandex.ru.