Регулятор давления газа РДНК
Регулятор давления газа РДГ
Регулятор давления газа РДБК
Регулятор давления газа РДУК
Регулятор давления газа РДСК
Регулятор давления газа Venio
Регулятор давления газа Madas
Регулятор давления газа РДП
Регулятор давления газа РДК
Ремкомплекты и ЗИП
Регуляторы давления газа РДП предназначены для установки в газорегуляторных пунктах (ГРП) систем газоснабжения городов и других населенных пунктов, в газорегуляторных установках (ГРУ) промышленных и коммунально-бытовых предприятий и других объектах газоснабжения.
Регуляторы обеспечивают редуцирование и поддержание заданного давления природного газа, пропан-бутана, воздуха, азота и других неагрессивных газов на выходе независимо от изменения расхода газа и входного давления и автоматическое отключение подачи газа при аварийном повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений.
Технические характеристики:
Наименование | ||||||
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 | |||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Диапазон входных давлений, Мпа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
Диапазон выходных давлений, МПа | 0,0005–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0005–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0005–0,06 | 0,06–0,6 |
Стабильность поддержания выходного давления, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||||
Габаритные размеры, мм: | ||||||
длина | 230 | 230 | 350 | 350 | 440 | 440 |
ширина | 440 | 440 | 476 | 476 | 610 | 610 |
высота | 580 | 580 | 593 | 593 | 775 | 775 |
Масса, кг, не более | 30 | 30 | 85 | 85 | 120 | 120 |
Пропускная способность регуляторов в зависимости от входного давления
Входное давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч | ||
0,05 | 550 | 2200 | 8 000 |
0,1 | 1050 | 4200 | 14 000 |
0,2 | 1550 | 6200 | 20 000 |
0,3 | 2050 | 8200 | 26 500 |
0,4 | 2600 | 10 400 | 34 000 |
0,5 | 3150 | 12 600 | 41 000 |
0,6 | 3700 | 14 800 | 48 000 |
0,7 | 4250 | 17 000 | 55 000 |
0,8 | 4800 | 19 200 | 62 000 |
0,9 | 5350 | 21 400 | 69 000 |
1 | 5900 | 23 600 | 76 000 |
1,1 | 6450 | 25 800 | 83 000 |
1,2 | 7000 | 28 000 | 90 000 |
Узнать цену